Hafðu samband við okkur
- Verksmiðja: Nr.90 xinxin Rd, Fengdu Iðnaðar svæði, Hangzhou, Kína.311115.
- Skrifstofa: Rm 707, 3# Haloplaza, Liangzhu, Yuhang Dist, Hangzhou, Kína.
- Jeffkf1502@163.com
Sími: +86-0571-88550927
Fax: +86-0571- 88550920
WeChat / WhatsApp: + 86 18758159121
Flangað framlengt þind innsigli
Innsigli með flans með framlengdri þind fyrir utan-ferlistengingu
Flensuð framlengd þindþétting, venjuleg flanseinkunnir frá ANSI Class 150 til ANSI Class 2500
Lýsing
Flensuð framlengd þindþétting
EIGINLEIKAR UMSÓKNAR
- Innsigli með flans með framlengdri þind fyrir utan-ferlistengingu
- Virkjaðu uppsetningu fyrir skola á rör eða mjög einangruðum geymum.
- Standard flange sizes from ANSI 2" to 4".
- Fleiri stærðir fáanlegar ef óskað er
- Staðlaðar flanseinkunnir frá ANSI Class 150 til ANSI Class 2500
- Sérsniðnar framlengingarlengdir og þvermál eru fáanlegar

| Grunngerð | YC | Flangað framlengt innsigli | |
|---|---|---|---|
| Tegund | |||
| A | ANSI Raised Face (RF) | ||
| R | ANSI RING Joint (RTJ) | ||
| D | DIN (RF) EN1092-1 | ||
| Inst. Tenging | |||
| W | Suðutenging | (Ekki fáanlegt með títan eða sirkon) | |
| 2 | 1/4" NPT | ||
| 4 | 1/2" NPT | ||
| Efri innskot | |||
| S6 | 316 / 316LSS | ||
| TI | Títan | (Áskilið með títan vættum efnum) | |
| Z7 | Sirkon 702 | (Nauðsynlegt með sirkoníum blautum efnum) | |
| Stærð vinnslutengingar | |||
| 20 | 2.0" | 1.90" Ext, Diameter Standard | |
| 30 | 3.0" | 2.80" Ext, Diameter Standard | |
| 40 | 4.0" | 3.70" Ext. Diameter Standard | |
| C0 | DN50 | ||
| D0 | DN80 | ||
| E0 | DN100 | ||
| F0 | DN125 | ||
| Vinnslutengingareinkunn | |||
| A | 150 | ||
| B | 300 | ||
| C | 600 | ||
| D | 900 | ||
| E | 1500 | ||
| F | 2500 | ||
| G | PN 10/40 | Notist með DN25, DN40, DN50 | |
| H | PN 10/16 | Notist með DN80, DN100, DN125 | |
| J | PN 25/40 | Notist með DN80, DN100, DN125 | |
| K | PN 63/100 | Notist með DN25, DN40 | |
| L | PN 63 | Notist með DN50, DN80, DN100, DN125 | |
| M | PN 100 | Notist með DN50, DN80, DN100, DN125 | |
| Flans efni | |||
| S6 | 316/316L | ||
| CS | Kolefnisstál | ||
| Framlenging / blautt efni | |||
| S6 | 316 / 316LSS | ||
| S4 | 304 / 304LSS | ||
| C2 | Blöndun 20 | ||
| HC | Blöndun C-276 | ||
| HB | B-3 málmblöndur | ||
| M4 | álfelgur 400 | ||
| I6 | álfelgur 600 | ||
| DP | álfelgur 2205 | ||
| NI | Nikkel 201/200 | ||
| TI | Títan | ||
| Z7 | Sirkon 702 | ||
| Lengd framlengingar | |||
| 20 | 2.00 Tomma | ||
| 40 | 4.00 Tomma | ||
| 60 | 6.00 Tomma | ||
| 80 | 8.00 Tomma | ||
| XXX | Lengd eins og tilgreint er | ||
| Þind efni | |||
| S6 | 316 / 316LSS | ||
| S4 | 304 / 304LSS | ||
| TA | Tantal | ||
| C2 | Blöndun 20 | ||
| HC | Blöndun C-276 | ||
| HB | B-3 málmblöndur | ||
| M4 | Monel 400 | ||
| I6 | álfelgur 600 | ||
| DP | álfelgur 2205 | ||
| NI | Nikkel 201/200 | ||
| TI | Títan (Títan bleyta hluti krafist) | ||
| Z7 | Zirconium 702 (Sirconium blautir hlutar krafist) | ||
| Valmöguleikar | |||
| /AU | Gullhúðuð þind | ||
| /NS | PTFE húðuð þind | (Non-Stick Only - Ekki til ryðvarnar) | |
| /SD | Sérstök framlenging Þvermál eins og tilgreint er | ||
| /MC | Material cert w/ MTR's |



Þindþétting úr ryðfríu stáli - Bein flans skoluð gerð
Feature: 1) Flush diaphragm 2) All stainless steel construction 3) Range: (-1)bar to 21bar 4) Process temperature: (-40) to ( plus 200) centigrade 5) Instrument connection: 3/8" 6) Process connection: Flange 7) Fluid filled: Silicone oil
Þindþéttingin er með samsvarandi þrýstimæli. Kostir:
Quality – ISO 9001, serious quality control at production procedure
Unique – Specialized in custom requirement, like OEM logo on gauges
Delivery - Timely shipping Price – Cost-effective, competitive
Ábyrgð - 1 ár frá framleiðsludegi samkvæmt réttum mátunarleiðbeiningum
Customer Service – Professional sales plus Experienced engineers = Easy, pleasant and efficient business




Contact us :
YC pressure gauges.
Email: jeffkf1502@163.com
whatsApp/ Tel: 86 18758159121
Wechat:JEFFMX
maq per Qat: flans útbreiddur þind innsigli, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, sérsniðin, heildsölu, ódýr
Þér gæti einnig líkað

















